![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| โครงสร้างสำนักการคลัง เทศบาลนครอุบลราชธานี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| สำนักการคลัง | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผอ.สำนักการคลัง ระดับ 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ....... | ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| นักบริหารงานทั่วไป 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ส่วนบริหารงานการคลัง | ส่วนพัฒนารายได้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| นักบริหารการคลัง 8 | นักบริหารการคลัง 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ฝ่ายพัสดุ ฯ | ฝ่ายการเงิน ฯ | ฝ่ายแผนที่ภาษี ฯ | ฝ่ายพัฒนารายได้ | ฝ่ายผลประโยชน์ | |||||||||||||||||||||||||||||
| นักบริหารการคลัง 6 | นักบริหารการคลัง 6 | นักบริหารการคลัง 6 | นักบริหารการคลัง 6 | นักบริหารการคลัง 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
